Hanshin Expressway Research Institute for Advanced Technology
当研究所の参画する阪神高速若手研究者助成基金では、若手研究者の育成に寄与する社会貢献の一環として、2018年度より公募によって都市における高速道路に関する研究に対して助成金を支給しております。
さて、2026年5月13日から2026年7月17日まで募集を行っておりました2026年度阪神高速若手研究者助成につきましては、計19件の応募をいただきました。これらを選定委員会において厳正に審査した結果、次の4件の研究(計約600万円)を助成することを決定しました。
| 研究課題名 | 所属 | 職名 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 研究課題名 | |||
| 機械学習を用いた道路モニタリングの効率的な再学習に関する研究 | 所属:金沢大学 融合研究域 融合科学系 |
職名:助教 | 氏名:八木 雅大 |
| 橋梁補修現場におけるクリーンレーザー塗膜除去品質安定化のためのAI照射距離判定システムの開発 | 所属:立命館大学 理工学部 機械工学科 |
職名:准教授 | 氏名:南部 紘一郎 |
| Physical AI による都市高速道路向け状態推定型リスク認識技術の基礎検討 | 所属:京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻 |
職名:特定准教授 | 氏名:西野 朋季 |
| UV蛍光粒子による地盤変位計測技術の開発および鋼管矢板基礎の内周面摩擦力発現機構の解明 | 所属:摂南大学 理工学部 都市環境工学科 |
職名:准教授 | 氏名:寺本 俊太郎 |
研究課題名の50音順
※下記URLより阪神高速道路(株)の公表するプレスリリースにアクセスできます。
https://www.hanshin-exp.co.jp/company/topics/files/20260925_pressrelease.pdf
一般財団法人 阪神高速先進技術研究所